FTB250-抗腐蝕型渦輪流量計
- 适用(yòng)行業
石油化工(gōng),水處理(lǐ),實驗設備
液壓/潤滑系統
油/氣工(gōng)業,測試台
流量上限高
耐高壓
耐高溫和耐低溫
壓力損失低
響應快速
抗污能(néng)力強
結構小(xiǎo)巧
規格表
訂貨号
測量範圍 | 0.6...700L/Min |
測量介質(zhì) | 中(zhōng)低粘度液體(tǐ) |
準确度 | 優于±1%讀值(可(kě)選0.5級) |
重複性 | 0.1% |
耐壓(最大) | 不鏽鋼420bar |
環境溫度 | -40..85℃ |
介質(zhì)溫度 | -40..120℃ |
材料 | |
主體(tǐ) | 304不鏽鋼 |
導流闆 | 304不鏽鋼 |
渦輪 | 304不鏽鋼 |
軸 | 316L不鏽鋼 |
軸承 | RULON123滑動軸承 |
過程連接 | BSPP内螺紋 |
産(chǎn)品訂貨号 | 規格型号 | 測量範圍 | 擴展測量範圍 | 管徑 | 最大耐壓 | 過程連接 | 濾網孔最大直徑 |
FT2504 | FTB250GF04TCC5L | 0.6-5 | 0.3-5 | 4 | 420 | G1/4 | 75 |
FT2506 | FTB250GF06TCC10L | 1.6-10 | 0.5-12 | 6 | 420 | G1/4 | 100 |
FT2510 | FTB250GF10TCC20L | 3.0-20 | 0.7-25 | 10 | 420 | G3/8 | 150 |
FT2513 | FTB250GF13TCC38L | 3.8-38 | 1-38 | 13 | 420 | G1/2 | 150 |
FT2515 | FTB250GF15TCC100L | 10-68 | 3-68 | 15 | 420 | G1/2 | 150 |
FT2520 | FTB250GF20TCC130L | 13-130 | 5-145 | 20 | 300 | G3/4 | 150 |
FT2525 | FTB250GF25TCC180L | 17-170 | 6-190 | 25 | 300 | G1 | 200 |
FT2532 | FTB250GF32TCC280L | 25-250 | 9-270 | 32 | 250 | G1-1/4 | 200 |
FT2540 | FTB250GF40TCC350L | 32-320 | 12-360 | 40 | 160 | G1-1/2 | 200 |
FT2550 | FTB250GF50TCC700L | 67-670 | 25-700 | 50 | 150 | G2 | 200 |
流量計已廣泛應用(yòng)于油氣行業中(zhōng),其應用(yòng)範圍包括石油、天然氣、煤炭等領域。随着現代化的發展,流量計的應用(yòng)越來越廣泛,已成為(wèi)油氣業領域中(zhōng)不可(kě)或缺的一種流量測量儀器。
了解更多(duō)流量計在汽車(chē)工(gōng)業中(zhōng)的應用(yòng)主要是測量發動機進氣量,控制噴油量等。汽車(chē)上的空氣流量傳感器是熱線(xiàn)式流量計,它的作(zuò)用(yòng)是測量一定時間内通過傳感器的空氣流量,并将有(yǒu)關空氣流量的信号傳給ECU。 ECU根據該信号來監測發動機的工(gōng)作(zuò)狀況,計算燃油供給量。
了解更多(duō)随着計算機技(jì )術迅速發展,石油化工(gōng)儀表自控系統也逐漸向數字化、網絡化、模型化,智能(néng)化方向發展。石化企業在發展現有(yǒu)信息系統的基礎上,不斷深化企業綜合自動化系統,加強安(ān)全控制系統的應用(yòng),提高企業基礎自動化和先進控制水平,以增強企業的市場競争力。
了解更多(duō)