
産(chǎn)品介紹
防爆型流量變送器無顯示系列
技(jì )術參數
規格表
訂貨号
供電(diàn) | 12-30Vdc |
模拟輸出型 | 0-20mA,4-20mA |
頻率輸出型 | 輸出範圍:最大0-10KHz, |
流量計介質(zhì)溫度 | -40…120℃,(-100...240℃可(kě)定制) |
環境溫度 | -40…60℃ |
防爆認證 | EX d IIC T6 |
防爆标準 | GB3836.1-2010,GB3836.2-2010 |
材料 | 主殼體(tǐ):模壓鑄鋁 |
探頭殼體(tǐ):不鏽鋼304 | |
密封:FPM | |
| IP67 |
電(diàn)氣接口 | M20×1.5 |
産(chǎn)品訂貨号 | 規格型号 | 系列 | 輸出 | 用(yòng)途 |
BA1001 | BT210BAVA | 配有(yǒu)磁傳感器 | 線(xiàn)性化 | 渦輪流量計 |
BA1002 | BT210BARA | 配無磁傳感器 | ||
BA2002 | BT210BAGA | 配無磁傳感器 | 齒輪流量計 | |
BA0002 | BT210BAOA | 分(fēn)體(tǐ)控制表頭 | 與脈沖探頭及連接電(diàn)纜配合使用(yòng) | |
BF1001 | BT210BAVF | 配有(yǒu)磁傳感器 | 線(xiàn)性化頻率輸出 | 渦輪流量計 |
BF1002 | BT212BARF | 配無磁傳感器 | ||
BF2002 | BT212BAGF | 配無磁傳感器 | 齒輪流量計 | |
BF0002 | BT212BAOF | 分(fēn)體(tǐ)控制表頭 | 與脈沖探頭及連接電(diàn)纜配合使用(yòng) |
資料下載
應用(yòng)行業
-
油/氣工(gōng)業
流量計已廣泛應用(yòng)于油氣行業中(zhōng),其應用(yòng)範圍包括石油、天然氣、煤炭等領域。随着現代化的發展,流量計的應用(yòng)越來越廣泛,已成為(wèi)油氣業領域中(zhōng)不可(kě)或缺的一種流量測量儀器。
了解更多(duō) -
汽車(chē)工(gōng)業
流量計在汽車(chē)工(gōng)業中(zhōng)的應用(yòng)主要是測量發動機進氣量,控制噴油量等。汽車(chē)上的空氣流量傳感器是熱線(xiàn)式流量計,它的作(zuò)用(yòng)是測量一定時間内通過傳感器的空氣流量,并将有(yǒu)關空氣流量的信号傳給ECU。 ECU根據該信号來監測發動機的工(gōng)作(zuò)狀況,計算燃油供給量。
了解更多(duō)